数据排行
实时汇总足球射手榜、助攻榜与球队积分榜,关键数据随赛程更新,掌握争冠与保级格局。
核心榜单
射手、助攻与球队积分,切换查看关键数据。
| 名次 | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 近五轮 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 | 6 | ↑ |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 25 | 5 | ↑ |
| 3 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 4 | → |
| 4 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 22 | 3 | ↓ |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 20 | 4 | ↑ |
| 名次 | 球员 | 俱乐部 | 助攻 | 关键传球 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 18 | 72 | ↑ |
| 2 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 15 | 65 | → |
| 3 | 厄德高 | 阿森纳 | 14 | 60 | ↑ |
| 4 | 巴雷拉 | 国际米兰 | 13 | 58 | ↓ |
| 5 | 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 12 | 55 | → |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 | ↑ |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | ↑ |
| 3 | 皇家马德里 | 29 | 21 | 5 | 3 | 68 | → |
| 4 | 利物浦 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | ↓ |
| 5 | 巴塞罗那 | 29 | 19 | 4 | 6 | 61 | ↑ |
数据说明
数据参考公开赛事统计,每轮比赛结束后 2 小时内更新;进球、助攻以联赛官方口径为准;趋势箭头反映球员或球队近五轮表现。部分杯赛数据按赛事阶段同步展示。
常见问题
每轮比赛结束后 2 小时内更新,部分焦点数据会实时校正,确保排行信息与赛场结果同步。
射手榜按球员在联赛中的总进球数排序,助攻榜以形成射门的最后一传计数,点球破门计入射手榜。
先比较净胜球,再比较总进球数;若仍相同,则参考相互战绩。杯赛阶段按不同规则排序。
在输入邮箱并点击订阅,每轮数据更新后我们会发送提醒邮件,方便你第一时间查看最新排行。
订阅排行更新
每轮数据更新后,第一时间收到提醒邮件。
提交即表示同意接收看个球体育的排行更新邮件,可随时退订。